Рейтинг гравців
Щомісячний рейтинг на основі результатів ігор
Гравців
53
Топ рейтинг
71.0
Весь
total
Жінки · Весь час
| # | Гравець | Рейтинг | WR% | Уч. | W / Топ-3 |
|---|---|---|---|---|---|
1new | 70.3 | 75% | 52 | 257 / 46 | |
2new | 56.7 | 59% | 22 | 82 / 20 | |
3new | 54.3 | 56% | 8 | 32 / 5 | |
4new | 53.2 | 60% | 8 | 29 / 4 | |
5new | 50.8 | 51% | 22 | 71 / 10 | |
6new | 50.6 | 50% | 4 | 13 / 3 | |
7new | 48.2 | 48% | 9 | 30 / 4 | |
8new | 46.2 | 43% | 8 | 23 / 4 | |
9new | 43.7 | 38% | 7 | 18 / 2 | |
10new | 42.1 | 31% | 5 | 9 / 1 | |
11new | 40.6 | 28% | 7 | 13 / 2 | |
12new | 39.9 | 19% | 3 | 4 / 0 | |
13new | 39.8 | 29% | 7 | 12 / 2 | |
14new | 39.3 | 38% | 28 | 70 / 10 | |
15new | 38.0 | 20% | 3 | 4 / 2 | |
16new | 37.5 | 27% | 9 | 17 / 2 | |
17new | 37.1 | 21% | 5 | 7 / 0 | |
18new | 36.3 | 24% | 6 | 10 / 0 | |
19new | 36.2 | 29% | 14 | 22 / 12 |
Чоловіки · Весь час
| # | Гравець | Рейтинг | WR% | Уч. | W / Топ-3 |
|---|---|---|---|---|---|
1new | 71.0 | 81% | 16 | 80 / 14 | |
2new | 63.3 | 70% | 15 | 59 / 14 | |
3new | 62.2 | 66% | 18 | 80 / 13 | |
4new | 57.1 | 71% | 3 | 15 / 3 | |
5new | 55.9 | 58% | 8 | 32 / 5 | |
6new | 51.2 | 52% | 4 | 14 / 1 | |
7new | 49.3 | 46% | 4 | 11 / 1 | |
8new | 46.7 | 41% | 4 | 11 / 0 | |
9new | 46.4 | 43% | 7 | 20 / 4 | |
10new | 40.2 | 39% | 11 | 26 / 6 | |
11new | 39.0 | 30% | 8 | 16 / 3 | |
12new | 33.4 | 26% | 19 | 34 / 3 |