Рейтинг гравців
Щомісячний рейтинг на основі результатів ігор
Гравців
61
Топ рейтинг
70.9
Весь
total
Жінки · Весь час
| # | Гравець | Рейтинг | WR% | Уч. | W / Топ-3 |
|---|---|---|---|---|---|
1new | 69.7 | 74% | 66 | 325 / 60 | |
2new | 54.3 | 56% | 8 | 32 / 5 | |
3new | 54.2 | 55% | 31 | 111 / 28 | |
4new | 54.0 | 60% | 3 | 12 / 3 | |
5new | 53.6 | 56% | 6 | 22 / 5 | |
6new | 52.4 | 57% | 3 | 12 / 1 | |
7new | 52.4 | 57% | 14 | 51 / 6 | |
8new | 52.1 | 55% | 4 | 16 / 1 | |
9new | 51.3 | 51% | 28 | 91 / 13 | |
10new | 45.8 | 46% | 41 | 125 / 20 | |
11new | 45.1 | 41% | 9 | 25 / 4 | |
12new | 44.8 | 42% | 12 | 35 / 6 | |
13new | 42.8 | 32% | 9 | 19 / 3 | |
14new | 42.2 | 33% | 6 | 12 / 2 | |
15new | 39.1 | 31% | 9 | 19 / 2 | |
16new | 38.2 | 29% | 10 | 18 / 2 | |
17new | 37.6 | 28% | 7 | 13 / 1 | |
18new | 36.3 | 24% | 6 | 10 / 0 | |
19new | 36.2 | 29% | 14 | 22 / 12 | |
20new | 35.9 | 27% | 11 | 20 / 3 | |
21new | 35.8 | 18% | 5 | 6 / 0 | |
22new | 34.2 | 16% | 4 | 4 / 2 |
Чоловіки · Весь час
| # | Гравець | Рейтинг | WR% | Уч. | W / Топ-3 |
|---|---|---|---|---|---|
1new | 70.9 | 80% | 17 | 85 / 15 | |
2new | 66.1 | 75% | 17 | 75 / 16 | |
3new | 64.5 | 69% | 23 | 107 / 18 | |
4new | 60.5 | 77% | 4 | 23 / 4 | |
5new | 57.1 | 71% | 3 | 15 / 3 | |
6new | 55.9 | 58% | 8 | 32 / 5 | |
7new | 52.8 | 52% | 3 | 11 / 2 | |
8new | 51.2 | 51% | 7 | 24 / 2 | |
9new | 46.7 | 41% | 4 | 11 / 0 | |
10new | 45.2 | 41% | 8 | 22 / 4 | |
11new | 45.0 | 35% | 5 | 11 / 1 | |
12new | 44.8 | 40% | 5 | 14 / 2 | |
13new | 42.4 | 42% | 15 | 41 / 8 | |
14new | 34.4 | 26% | 15 | 27 / 3 | |
15new | 31.2 | 24% | 23 | 38 / 4 |