Результати
Тренування
Вт 01.09.2026 18:30 - 20:30 Чоловіки Абонемент
Гравці
10
Команди
5
Ігри
4
Команди
🥇Кадиш М./Семенов Д.
2G2W91.8
🥈Кубрак І./Мацюра О.
2G1W73.0
🥉Петюк С./Федянін І.
2G1W65.6
4Кальченко О./Григорович О.
2G0W44.3
5Дойчев М./Повод Д.
2G0W34.4
| Команда | G | W | L | P | PA | Mrg | Avg | WR% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Кадиш М./Семенов Д. | 2 | 2 | 0 | 36 | 40 | -2.0 | 18.0 | 100% | 91.8 |
| 🥈Кубрак І./Мацюра О. | 2 | 1 | 1 | 32 | 34 | -1.0 | 16.0 | 50% | 73.0 |
| 🥉Петюк С./Федянін І. | 2 | 1 | 1 | 30 | 36 | -3.0 | 15.0 | 50% | 65.6 |
| 4Кальченко О./Григорович О. | 2 | 0 | 2 | 29 | 47 | -9.0 | 14.5 | 0% | 44.3 |
| 5Дойчев М./Повод Д. | 2 | 0 | 2 | 15 | 51 | -18.0 | 7.5 | 0% | 34.4 |
Гравці
| Гравець | Рейтинг | G | W | L | P | Mrg | Avg | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кадиш Максим | 91.8 | 2 | 2 | 0 | 36 | -2.0 | 18.0 | 100% |
| 1Семенов Денис | 91.8 | 2 | 2 | 0 | 36 | -2.0 | 18.0 | 100% |
| 2Кубрак Іван | 73.0 | 2 | 1 | 1 | 32 | -1.0 | 16.0 | 50% |
| 2Мацюра Олександр | 73.0 | 2 | 1 | 1 | 32 | -1.0 | 16.0 | 50% |
| 3Петюк Сергій | 65.6 | 2 | 1 | 1 | 30 | -3.0 | 15.0 | 50% |
| 3Федянін Ігор | 65.6 | 2 | 1 | 1 | 30 | -3.0 | 15.0 | 50% |
| 4Кальченко Олександр | 44.3 | 2 | 0 | 2 | 29 | -9.0 | 14.5 | 0% |
| 4Григорович Олександр | 44.3 | 2 | 0 | 2 | 29 | -9.0 | 14.5 | 0% |
| 5Дойчев Микола | 34.4 | 2 | 0 | 2 | 15 | -18.0 | 7.5 | 0% |
| 5Повод Дмитро | 34.4 | 2 | 0 | 2 | 15 | -18.0 | 7.5 | 0% |
Результати ігор по раундах
Раунд 1Корт 1Сайдаут
Кубрак І./Мацюра О.15
Петюк С./Федянін І.9
Дойчев М./Повод Д.4
Раунд 1Корт 2Партія
Кадиш М./Семенов Д.21
Кальченко О./Григорович О.17
Раунд 2Корт 1Сайдаут
Кадиш М./Семенов Д.15
Кальченко О./Григорович О.12
Дойчев М./Повод Д.11
Раунд 2Корт 2Партія
Петюк С./Федянін І.21
Кубрак І./Мацюра О.17
| Раунд | Корт | Тип | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сайдаут | Кубрак І./Мацюра О. → Петюк С./Федянін І. → Дойчев М./Повод Д. | 15-9-4 |
| 2 | Партія | Кадиш М./Семенов Д. → Кальченко О./Григорович О. | 21-17 | |
| 2 | 1 | Сайдаут | Кадиш М./Семенов Д. → Кальченко О./Григорович О. → Дойчев М./Повод Д. | 15-12-11 |
| 2 | Партія | Петюк С./Федянін І. → Кубрак І./Мацюра О. | 21-17 |