Результати
Тренування
Чт 08.10.2026 19:00 - 21:00 Жінки Абонемент
Гравці
6
Команди
5
Ігри
3
Команди
🥇Мовчан Я./Білявська В.
2G2W80.7
🥈Лола Т./Білявська В.
1G1W68.4
🥉Повод К./Холопова А.
3G0W24.6
4Кривогуз Ю./Мовчан Я.
1G0W40.9
5Лола Т./Кривогуз Ю.
2G0W28.6
| Команда | G | W | L | P | PA | Mrg | Avg | WR% | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Мовчан Я./Білявська В. | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 0.5 | 21.0 | 100% | 80.7 |
| 🥈Лола Т./Білявська В. | 1 | 1 | 0 | 21 | 30 | -9.0 | 21.0 | 100% | 68.4 |
| 🥉Повод К./Холопова А. | 3 | 0 | 3 | 38 | 96 | -19.3 | 12.7 | 0% | 24.6 |
| 4Кривогуз Ю./Мовчан Я. | 1 | 0 | 1 | 15 | 36 | -21.0 | 15.0 | 0% | 40.9 |
| 5Лола Т./Кривогуз Ю. | 2 | 0 | 2 | 18 | 65 | -23.5 | 9.0 | 0% | 28.6 |
Гравці
| Гравець | Рейтинг | G | W | L | P | Mrg | Avg | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Білявська Валерія | 91.5 | 3 | 3 | 0 | 63 | -2.7 | 21.0 | 100% |
| 2Мовчан Яна | 69.8 | 3 | 2 | 1 | 57 | -6.7 | 19.0 | 67% |
| 3Лола Тетяна | 45.2 | 3 | 1 | 2 | 39 | -18.7 | 13.0 | 33% |
| 4Повод Катерина | 24.6 | 3 | 0 | 3 | 38 | -19.3 | 12.7 | 0% |
| 4Холопова Альона | 24.6 | 3 | 0 | 3 | 38 | -19.3 | 12.7 | 0% |
| 5Кривогуз Юлія | 12.0 | 3 | 0 | 3 | 33 | -22.7 | 11.0 | 0% |
Результати ігор по раундах
Раунд 1Корт 2Сайдаут
Мовчан Я./Білявська В.21
Лола Т./Кривогуз Ю.7
Повод К./Холопова А.4
Раунд 2Корт 2Сайдаут
Мовчан Я./Білявська В.21
Повод К./Холопова А.19
Лола Т./Кривогуз Ю.11
Раунд 4Корт 2Сайдаут
Лола Т./Білявська В.21
Повод К./Холопова А.15
Кривогуз Ю./Мовчан Я.15
| Раунд | Корт | Тип | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Сайдаут | Мовчан Я./Білявська В. → Лола Т./Кривогуз Ю. → Повод К./Холопова А. | 21-7-4 |
| 2 | 2 | Сайдаут | Мовчан Я./Білявська В. → Повод К./Холопова А. → Лола Т./Кривогуз Ю. | 21-19-11 |
| 4 | 2 | Сайдаут | Лола Т./Білявська В. → Повод К./Холопова А. → Кривогуз Ю./Мовчан Я. | 21-15-15 |