Результати
Тренування
Чт 15.01.2026 19:00 - 21:00 Жінки Абонемент
Гравці
6
Команди
5
Ігри
3
Команди
🥇Повод К./Білявська В.
3G2W72.1
🥈Лола Т./Довгопол О.
2G1W46.3
🥉Кривогуз Ю./Довгопол О.
1G0W31.0
4Лола Т./Максименко Н.
1G0W20.4
5Кривогуз Ю./Максименко Н.
2G0W5.0
| Команда | G | W | L | P | PA | Mrg | Avg | WR% | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Повод К./Білявська В. | 3 | 2 | 1 | 59 | 76 | -5.7 | 19.7 | 67% | 72.1 |
| 🥈Лола Т./Довгопол О. | 2 | 1 | 1 | 35 | 52 | -8.5 | 17.5 | 50% | 46.3 |
| 🥉Кривогуз Ю./Довгопол О. | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | -16.0 | 16.0 | 0% | 31.0 |
| 4Лола Т./Максименко Н. | 1 | 0 | 1 | 11 | 37 | -26.0 | 11.0 | 0% | 20.4 |
| 5Кривогуз Ю./Максименко Н. | 2 | 0 | 2 | 14 | 73 | -29.5 | 7.0 | 0% | 5.0 |
Гравці
| Гравець | Оцінка | G | W | L | P | Mrg | Avg | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Повод Катерина | 72.1 | 3 | 2 | 1 | 59 | -5.7 | 19.7 | 67% |
| 1Білявська Валерія | 72.1 | 3 | 2 | 1 | 59 | -5.7 | 19.7 | 67% |
| 2Довгопол Ольга | 51.9 | 3 | 1 | 2 | 51 | -11.0 | 17.0 | 33% |
| 3Лола Тетяна | 40.7 | 3 | 1 | 2 | 46 | -14.3 | 15.3 | 33% |
| 4Кривогуз Юлія | 10.0 | 3 | 0 | 3 | 30 | -25.0 | 10.0 | 0% |
| 5Максименко Наталія | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 25 | -28.3 | 8.3 | 0% |
Результати ігор по раундах
Раунд 1Корт 4Сайдаут
Лола Т./Довгопол О.21
Повод К./Білявська В.17
Кривогуз Ю./Максименко Н.9
Раунд 2Корт 4Сайдаут
Повод К./Білявська В.21
Лола Т./Довгопол О.14
Кривогуз Ю./Максименко Н.5
Раунд 3Корт 4Сайдаут
Повод К./Білявська В.21
Кривогуз Ю./Довгопол О.16
Лола Т./Максименко Н.11
| Раунд | Корт | Тип | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Сайдаут | Лола Т./Довгопол О. → Повод К./Білявська В. → Кривогуз Ю./Максименко Н. | 21-17-9 |
| 2 | 4 | Сайдаут | Повод К./Білявська В. → Лола Т./Довгопол О. → Кривогуз Ю./Максименко Н. | 21-14-5 |
| 3 | 4 | Сайдаут | Повод К./Білявська В. → Кривогуз Ю./Довгопол О. → Лола Т./Максименко Н. | 21-16-11 |