Результати
Тренування
Нд 18.01.2026 16:00 - 18:00 Чоловіки Разово
Гравці
6
Команди
6
Ігри
3
Команди
🥇Мацюра О./Дойчев М.
2G1W58.6
🥈Кубрак І./Григорович О.
2G1W46.8
🥉Цвелодуб М./Дойчев М.
1G1W56.4
4Кубрак І./Скоков А.
1G0W36.4
5Скоков А./Цвелодуб М.
2G0W30.1
6Григорович О./Мацюра О.
1G0W42.6
| Команда | G | W | L | P | PA | Mrg | Avg | WR% | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Мацюра О./Дойчев М. | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 3.0 | 13.5 | 50% | 58.6 |
| 🥈Кубрак І./Григорович О. | 2 | 1 | 1 | 17 | 31 | -7.0 | 8.5 | 50% | 46.8 |
| 🥉Цвелодуб М./Дойчев М. | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | -13.0 | 20.0 | 100% | 56.4 |
| 4Кубрак І./Скоков А. | 1 | 0 | 1 | 18 | 35 | -17.0 | 18.0 | 0% | 36.4 |
| 5Скоков А./Цвелодуб М. | 2 | 0 | 2 | 4 | 44 | -20.0 | 2.0 | 0% | 30.1 |
| 6Григорович О./Мацюра О. | 1 | 0 | 1 | 15 | 38 | -23.0 | 15.0 | 0% | 42.6 |
Гравці
| Гравець | Оцінка | G | W | L | P | Mrg | Avg | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дойчев Микола | 73.3 | 3 | 2 | 1 | 47 | -2.3 | 15.7 | 67% |
| 2Мацюра Олександр | 43.8 | 3 | 1 | 2 | 42 | -5.7 | 14.0 | 33% |
| 3Кубрак Іван | 52.1 | 3 | 1 | 2 | 35 | -10.3 | 11.7 | 33% |
| 4Григорович Олександр | 41.4 | 3 | 1 | 2 | 32 | -12.3 | 10.7 | 33% |
| 5Цвелодуб Максим | 39.5 | 3 | 1 | 2 | 24 | -17.7 | 8.0 | 33% |
| 6Скоков Антон | 20.7 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19.0 | 7.3 | 0% |
Результати ігор по раундах
Раунд 0Корт 3Сайдаут
Кубрак І./Григорович О.15
Мацюра О./Дойчев М.12
Скоков А./Цвелодуб М.2
Раунд 0Корт 3Сайдаут
Мацюра О./Дойчев М.15
Кубрак І./Григорович О.2
Скоков А./Цвелодуб М.2
Раунд 0Корт 3Сайдаут
Цвелодуб М./Дойчев М.20
Кубрак І./Скоков А.18
Григорович О./Мацюра О.15
| Раунд | Корт | Тип | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Сайдаут | Кубрак І./Григорович О. → Мацюра О./Дойчев М. → Скоков А./Цвелодуб М. | 15-12-2 |
| 3 | Сайдаут | Мацюра О./Дойчев М. → Кубрак І./Григорович О. → Скоков А./Цвелодуб М. | 15-2-2 | |
| 3 | Сайдаут | Цвелодуб М./Дойчев М. → Кубрак І./Скоков А. → Григорович О./Мацюра О. | 20-18-15 |