Результати
Тренування
Пн 26.01.2026 15:30 - 17:00 Мікси Разово
Гравці
15
Команди
8
Ігри
6
Команди
🥇Лола Т./Пільганчук О.
4G4W94.6
🥈Ніколаєнко І./Грудін В.
1G1W92.5
🥉Лола Т./Кубрак І.
1G1W92.4
4Пошерстник М./Кєда М.
4G0W5.0
5Лужецька О./Дойчев М.
1G0W31.8
6Чернявська О./Оніскевич О.
1G0W30.0
6Гавруш В./Степченко О.
1G0W30.0
8Солонська Н./Гросс Б.
1G0W0.0
| Команда | G | W | L | P | PA | Mrg | Avg | WR% | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Лола Т./Пільганчук О. | 4 | 4 | 0 | 84 | 56 | 7.0 | 21.0 | 100% | 94.6 |
| 🥈Ніколаєнко І./Грудін В. | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 21.0 | 100% | 92.5 |
| 🥉Лола Т./Кубрак І. | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 | -5.0 | 21.0 | 100% | 92.4 |
| 4Пошерстник М./Кєда М. | 4 | 0 | 4 | 56 | 84 | -7.0 | 14.0 | 0% | 5.0 |
| 5Лужецька О./Дойчев М. | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 | -16.0 | 13.0 | 0% | 31.8 |
| 6Чернявська О./Оніскевич О. | 1 | 0 | 1 | 13 | 34 | -21.0 | 13.0 | 0% | 30.0 |
| 6Гавруш В./Степченко О. | 1 | 0 | 1 | 13 | 34 | -21.0 | 13.0 | 0% | 30.0 |
| 8Солонська Н./Гросс Б. | 1 | 0 | 1 | 8 | 34 | -26.0 | 8.0 | 0% | 0.0 |
Гравці
| Гравець | Оцінка | G | W | L | P | Mrg | Avg | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лола Тетяна | 94.1 | 5 | 5 | 0 | 105 | 4.6 | 21.0 | 100% |
| 2Пільганчук Олександр | 95.0 | 4 | 4 | 0 | 84 | 7.0 | 21.0 | 100% |
| 3Ніколаєнко Інна | 92.5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.0 | 21.0 | 100% |
| 3Грудін Віктор | 92.5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.0 | 21.0 | 100% |
| 4Кубрак Іван | 90.7 | 1 | 1 | 0 | 21 | -5.0 | 21.0 | 100% |
| 5Пошерстник Марина | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 56 | -7.0 | 14.0 | 0% |
| 5Кєда Максим | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 56 | -7.0 | 14.0 | 0% |
| 6Лужецька Оленка | 31.8 | 1 | 0 | 1 | 13 | -16.0 | 13.0 | 0% |
| 6Дойчев Микола | 31.8 | 1 | 0 | 1 | 13 | -16.0 | 13.0 | 0% |
| 7Чернявська Оксана | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -21.0 | 13.0 | 0% |
| 7Оніскевич Олександр | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -21.0 | 13.0 | 0% |
| 7Гавруш Валентина | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -21.0 | 13.0 | 0% |
| 7Степченко Олексій | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -21.0 | 13.0 | 0% |
| 8Солонська Наталія | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -26.0 | 8.0 | 0% |
| 8Гросс Богдан | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -26.0 | 8.0 | 0% |
Результати ігор по раундах
Раунд 0Корт 2Партія
Лола Т./Пільганчук О.21
Пошерстник М./Кєда М.12
Раунд 0Корт 2Партія
Лола Т./Пільганчук О.21
Пошерстник М./Кєда М.11
Раунд 0Корт 2Партія
Лола Т./Пільганчук О.21
Пошерстник М./Кєда М.16
Раунд 0Корт 2Партія
Лола Т./Пільганчук О.21
Пошерстник М./Кєда М.17
Раунд 0Корт 3Сайдаут
Лола Т./Кубрак І.21
Чернявська О./Оніскевич О.13
Гавруш В./Степченко О.13
Раунд 0Корт 4Сайдаут
Ніколаєнко І./Грудін В.21
Лужецька О./Дойчев М.13
Солонська Н./Гросс Б.8
| Раунд | Корт | Тип | Команди | Рахунок |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Партія | Лола Т./Пільганчук О. → Пошерстник М./Кєда М. | 21-12 |
| 2 | Партія | Лола Т./Пільганчук О. → Пошерстник М./Кєда М. | 21-11 | |
| 2 | Партія | Лола Т./Пільганчук О. → Пошерстник М./Кєда М. | 21-16 | |
| 2 | Партія | Лола Т./Пільганчук О. → Пошерстник М./Кєда М. | 21-17 | |
| 3 | Сайдаут | Лола Т./Кубрак І. → Чернявська О./Оніскевич О. → Гавруш В./Степченко О. | 21-13-13 | |
| 4 | Сайдаут | Ніколаєнко І./Грудін В. → Лужецька О./Дойчев М. → Солонська Н./Гросс Б. | 21-13-8 |